ml-signal-processing
    Preparing search index...

    Function filterXY

    • Apply filters on {x:[], y:[]}

      Parameters

      Returns {
          data: DataXY<NumberArray>;
          logs: {
              name:
                  | "centerMean"
                  | "centerMedian"
                  | "fromTo"
                  | "normed"
                  | "divideBySD"
                  | "rescale"
                  | "paretoNormalization"
                  | "airPLSBaseline"
                  | "iterativePolynomialBaseline"
                  | "rollingAverageBaseline"
                  | "rollingBallBaseline"
                  | "rollingMedianBaseline"
                  | "firstDerivative"
                  | "secondDerivative"
                  | "thirdDerivative"
                  | "savitzkyGolay"
                  | "ensureGrowing"
                  | "reverseIfNeeded"
                  | "equallySpaced"
                  | "filterX"
                  | "calibrateX"
                  | "xFunction"
                  | "yFunction";
              time: number;
          }[];
      }

      A very important number